- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Schneideplotter Roland GS24
CAMM-1 GS-24 – der Vinyl-Schneideplotter für den Schreibtisch - Breite: Erlaubt die Verwendung von Material mit einer Breite bis zu 700 mm.
- Mechanische Auflösung: 0,0125mm
- Geschwindigkeit: Kann bis zu 500 mm pro Sekunde schneiden.
- Leistung: Auflagedruck bis 350g.
- Materialtypen: Vinyl, Schablonen, reflektierende Folie, Transfer- und Sandstrahlmaterial.
- Geliefert mit Roland CutStudio™-Software.
Der CAMM-1 Servo GS-24 ist nicht nur ausgesprochen verlässlich (ein echter Roland eben), sondern liefert auch in kürzester Zeit hochwertige Ergebnisse. Dank seines Servomotors kann er bis zu 500 mm pro Sekunde mit perfekter Präzision ausschneiden. Fahrzeugwerbung, Schilder, Abziehbilder, Schablonen und sogar feine Linien werden perfekt ausgeschnitten.
Der CAMM-1 Servo GS-24 ist nicht nur ausgesprochen verlässlich (ein echter Roland eben), sondern liefert auch in kürzester Zeit hochwertige Ergebnisse. Dank seines Servomotors kann er bis zu 500 mm pro Sekunde mit perfekter Präzision ausschneiden. Fahrzeugwerbung, Schilder, Abziehbilder, Schablonen und sogar feine Linien werden perfekt ausgeschnitten.
Technische Daten
Modell | GS-24 | |
Antrieb | Digital gesteuerter Servomotor | |
Schneideverfahren | Medientransportverfahren | |
Zulässige Materialbreite | 50 - 700 mm | |
Maximale Schneidefläche | Breite: 584 mm Länge: 25.000 mm | |
Zulässiges Werkzeug | Spezialmesser für die CAMM-1-Serie | |
Maximale Schneidegeschwindigkeit | 500 mm/s (in alle Richtungen) | |
Schneidegeschwindigkeit | 10 - 500 mm/s (in alle Richtungen) | |
Auflagedruck | 30 - 350 gf | |
Mechanische Auflösung | 0,0125 mm/Schritt | |
Softwareauflösung | 0,025 mm/Schritt | |
Abstandsgenauigkeit *1 | Fehler geringer als ca. 0,2 % der zurückgelegten Strecke oder ca. 0,1 mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Wiederholungsgenauigkeit *1*2 | ca. 0,1 mm oder geringer | |
Ausrichtungsgenauigkeit für Drucken und Schneiden beim Laden von bedrucktem Material *1*3 | ca. 1 mm oder geringer für Transportstrecke von 210 mm oder geringer in Materialvorschubrichtung und Transportstrecke von 170 mm oder geringer in Breitenrichtung (ohne Drucker- und/oder Materialeffekte) | |
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Replot-Speicher | 2 MByte | |
Befehlssystem | CAMM-GL III | |
Stromversorgung | Beiliegender Wechselstrom-Adapter | |
Eingang: 100 bis 240 V Wechselstrom ± 10 % 50/60 Hz 1,7 A | ||
Ausgang: 24 V Gleichstrom, 2,8 A | ||
Stromverbrauch | Ca. 30 W (Wechselstrom-Adapter beiliegend) | |
Geräuschpegel | Im Betrieb: 70 dB (A) oder weniger (gemäß ISO 7779) | |
Im Standby-Betrieb: 40 dB (A) oder weniger (gemäß ISO 7779) | ||
Abmessungen | 860 (B) x 319 (T) x 235 (H) mm | |
Gewicht | 13,5 kg | |
Verpackungsgröße | 975 (B) x 450 (T) x 390 (H) mm | |
Verpackungsgewicht | 18 kg | |
Umgebung | Temperatur: 5 bis 40 °C, Feuchtigkeit: 35 bis 80 % (keine Kondensierung) | |
Enthaltenes Zubehör | Wechselstrom-Adapter, Netzkabel, Klinge, Klingenhalter, Rollensockel, Ausrichtungswerkzeug, USB-Kabel, Konfigurationshandbuch |
*1 Gemäß den von Roland DG Corp. vorgegebenen Material- und Schneidebedingungen (bei Verwendung des Standfußes PNS-24, separat erhältlich).
*2 Ohne Dehnung und Schrumpfung des Materials Vorausgesetzt, dass die Materiallänge weniger als 1600 mm beträgt.
*3 Mit Roland CutStudio, einem Laser- oder Tintenstrahldrucker mit einer Auflösung von 720 dpi oder höher Kein glänzendes oder laminiertes Material. Ohne Druckverzerrungseffekte in Folge von Druckerpräzision und Dehnung, Schrumpfung oder Verziehen des Materials. Je nach der vom benutzten Drucker verwendeten Tinte (schwarz) ist eine korrekte Detektion nicht immer möglich.
Registrierungsnummer der EAR: WEEE-Reg.-Nr. DE 13842028
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden