
Schneideplotter SummaCut Pharos D60R-2E
TECHNISCHE DATEN
GESCHWINDIGKEIT | Bis zu 1131 mm/sec diagonal Bis zu 800mm/sec axial |
BESCHLEUNIGUNG | Bis zu 3 g diagonal |
MESSER DRUCK | 0-400 gr. einstellbar in schritten zu 5 gr. |
ADDRESSIERBARE AUFLÖSSUNG | 0.025 mm oder 0.1 mm wählbar (metrisch) 0.001 in.; 0.005 in. wählbar(englisch) |
WIEDERHOLBARKEIT | Innerhalb +/- 0.1 mm bei plots: bis zu 8 m Länge |
WERKZEUGE | Standard D-Serie-Messer, für reflektierende und fluoreszierende Folien D-Serie-Sandstrahlmesser, für Sandstrahl-, Flockfolien und andere dicke Folien Ein Plotstift zum beschreiben von Papier Stichelset (nicht im Lieferumfang) für Pausschablonen aus Papier |
FOLIENBREITE | 7 bis zu 67 cm |
FOLIENLÄNGE | 50 m Maximum |
FOLIENSTÄRKE | Bis zu 0.25 mm mit Standardmesser Bis zu 0.8 mm mit Sandstrahlmesser |
SCHNEIDEBEREICH | 63 cm x 50 m |
SPEICHER | 16 MB |
SCHNITTSTELLEN | USB 1.1 und Seriell RS-232C |
PLOTTERSPRACHE | Summa DM/PL, HP-GL oder HP-GL2 (mit wählbarem Nullpunkt HP7475 und HP7580/7585) |
LEISTUNGSBEDARF | 100-120 / 220-240 Vac, 48-62 Hz, 85 VA Maximum |
BETRIEBS UMGEBUNG | 15° bis 35° Celsius |
GERÄTEGRÖßE | 30 x 100 x 35 cm 112 x 100 x 68 cm (mit Standfuß, nicht im Lieferumfang) |
VERSANDGEWICHT | 23 kg 35 kg (mit Standfuß, nicht im Lieferumfang) |
STANDARD ZUBEHÖR | OPOS™ X Konturenschneidesensor Rollenhalterung für lange plots 1 Paar Mediaflansche 1 Halter für Standard Schlepmesser 2 Standardmesser 1 Faser Plotstift Datenkabel für USB Summa Cutter Control software WinPlot software MacSign Cut software Coupy® Folienabschneider mit 2 Klingen Handbuch (PDF Format auf CD) Schnellstart-Betriebsanleitung Netzkabel |
OPTIONEN | Standfuß mit Auffangkorb Halter für Sandstrahl-/Flockmesser Satz von 5 Sandstrahl-/Flockmesser Stichelset |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.